Managed Cloud x3650
Preis: 573,33 €
Das Produkt managed Cloud x3650 ist unsere größte physikalische Einheit für Ihre eigene Cloud auf IBM-Hardware. Ausgestattet mit dem netcup VCP, können Sie auf dem Server ca. 150 - 200 virtuelle Systeme verwalten. Aufgrund der hohen Ausstattung der Hardware, sind die Kosten je vServer hier extrem günstig. Das Management der Cloud übernimmt netcup für Sie. Die virtuellen Systeme können Sie oder Ihre Kunden frei konfigurieren. Zur einfachen Installation der vServer, stehen fertige Images zur Verfügung.
Produktdetails
Leistungen
Hardware:: | IBM x3650 |
Prozessor:: | 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 @ 2.00GHz |
RAM:: | 128 GB DDR3 1333 MHz |
Festplatten:: | 16 x 500 GB Hot Plug |
RAID-Controller:: | IBM RAID, 512 MB Cache |
Remotemanagement:: | iDRAC6 Enterprise |
Netzteile:: | 2 x 870 W |
Ersatzhardware lagernd:: | JA |
Uplink:: | 4 x 1 GBit/s |
Traffic inklusive:: | 10 TB / Monat |
Kosten weiterer Traffic:: | 15 Euro (inkl. MwSt.) / TB |
IPv4-Adressen:: | nach Bedarf zzgl. Gebühren |
Weitere IPv4-Adressen:: | JA, Vergabe nach RIPE |
IPv6-Adressen:: | JA, nach Bedarf |
Redundante Stromanbindung:: | JA |
Management durch netcup: | JA |
24/7 Monitoring durch netcup: | JA |
Soforteinsatz bei Ausfall: | JA |
Virtualisierung auf KVM-Basis: | JA |
Vertragliches
Einrichtungsgebühr: | 0,00 € (inkl. 19% MwSt) |
Mindestvertragslaufzeit: | 12 Monate |
Abrechnungsperiode: | 1 Monat |
Versandkosten: | keine |